“上善”产品特点
1.底部宽度尺寸较小,安装一排螺栓,特别适用于框式码头和码头上部护岸使用。4.单位反力吸能量在压缩型橡胶护舷最低。
型号 Size | 规格Specification
| ||||||||
| H | B | L | 孔数 | Q | C | h | D | d |
D200*200*900 | 200 | 200 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 | 60 | 25 |
D200*200*1000 | 200 | 200 | 1000 | 2 | 600 | 200 | 40 | 60 | 25 |
D200*200*1500 | 200 | 200 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 | 60 | 25 |
D200*200*2000 | 200 | 200 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 | 60 | 25 |
D300*300*900 | 300 | 300 | 900 | 2 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*300*1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*300*1500 | 300 | 300 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*300*1500 | 300 | 300 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*300*2000 | 300 | 300 | 2000 | 4 | 500 | 250 | 40 | 65 | 32 |
D400*400*1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 55 | 65 | 32 |
D400*400*1500 | 400 | 400 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 55 | 65 | 32 |
D400*400*1500 | 400 | 400 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 55 | 65 | 32 |
D500*500*1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500*500*1500 | 500 | 500 | 1500 | 3 | 600 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500*500*1500 | 500 | 500 | 1500 | 4 | 400 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500*500*1000 | 500 | 500 | 1000 | 3*2 | 350 | 150 | 100 | 97 | 28 |
D500*500*1500 | 500 | 500 | 1500 | 4*2 | 400 | 150 | 100 | 97 | 28 |
D500*500*2000 | 500 | 500 | 2000 | 5*2 | 400 | 200 | 100 | 97 | 28 |
Performance List
型号 Model | 性能 Performance (设计压缩变形50% Rated Deflection 50%) | |
| 反力KN | 吸能量KJ |
D200H*200*1000L | 147 | 5.1 |
D200H*200*1500L | 220 | 7.7 |
D200H*200*2000L | 294 | 10.2 |
D300H*300*900L | 270 | 10 |
D300H*300*1000L | 300 | 12 |
D300H*300*1500L | 450 | 17 |
D300H*300*2000L | 600 | 24 |
D300H*360*1000L | 323 | 13 |
D300H*360*1500L | 480 | 19.6 |
D400H*400*1500L | 585 | 30 |
D400H*400*2000L | 780 | 40 |
D500H*500*1000L | 460 | 32 |
D500H*500*1500L | 700 | 48 |
D500H*500*2000L | 920 | 64 |
地址:山东省青岛市即墨区金口镇即东工业园上善路68号
电话:0532-85862777、0532-85865777
邮箱:qingdaoshangshan@163.com
Copyright © 2008 ~ 2017 青岛上善船舶用品有限公司 QQ: 905328888
官方微信